Dottie Top - Yellow
€24,99
Dottie Top - White
€24,99
Tess Pants - Taupe
€39,99
Polka Halter Top - White
€24,99
Polka Halter Top - Black
€24,99
Tess Pants - Zwart
€39,99
Dottie Top - Pink
€24,99
Dottie Top - Black
€24,99
Leah Top - Roze
€24,99
Leah Top - Zwart
€24,99
Lola Gilet - Beige
€49,99
Serena Top - Beige
€39,99
Brown Barrel Jeans - Bruin
€59,99
Tess Pants - Army
€39,99
Kaylee Sunnie - Oranje
€14,99
Taylor Sunnie - Oranje
€14,99
Taylor Sunnie - Blauw
€14,99
Tommie Sunnie - Oranje
€14,99
Tommie Sunnie - Bruin
€14,99
Tommie Sunnie - Zwart
€14,99
Kendall Sunnie - Bruin
€14,99
Kendall Sunnie - Zwart
€14,99
Mira Sunnie - Bruin
€14,99
Mira Sunnie - Zwart
€14,99
Een pink store met on-trend dameskleding en accessoires, geïnspireerd op de laatste catwalk trends en most wanted items op social media.
[split]
Musthaves by Eddy's
Onze Musthaves Girl kan altijd bij ons terecht voor on trend items, celebrity inspired looks, voor alledaagse musthaves maar ook voor show stopping outfits om de show te stelen op een feest! We've got it ALL, so we've got YOU!
[split]
Algemene Maatgids
Deze algemene maattabel helpt je met het vinden van de juiste maat. De maten zijn gebaseerd op bepaalde lichaamsafmetingen in cm.
Kleding
Bovenkleding, jassen
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Jurken
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Jeans, broeken en rokken
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jeans | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Schoenen
| 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 9 |
Voet | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,6 |























