Lucky Klaver Bracelet Diamonds
Zwarte klaver armband met strass steentjes
€17,99
Nena Sequin Skirt
Zwarte rok met pailletten
€29,99
Daoud Eau de Parfum 50ML
Zachte bloemige geur
€29,99
Basic Col Top
Groene knitted longsleeve top met col
€19,99
Furry Slides
Grijze fluffy pantoffels
€19,99
Feve Eau de Parfum 50ML
Warme geur met amber en vanille
€29,99
Mono Necklace
Gouden ketting met klavers en stras steentjes
€17,99
Mono Bracelet
Gouden armband met klavers en stras steentjes
€14,99
Lucky Klaver Studs
Oranje klaver oorbellen
€12,99
Lucky Klaver Studs
Witte klaver oorbellen
€12,99
Lucky Klaver Studs
Grijze klaver oorbellen
€12,99
Lucky Klaver Ring
Witte klaver ring
€12,99
Lucky Klaver Ring
Groene klaver ring
€12,99
Lucky Klaver Ring
Zwarte klaver ring
€12,99
Lucky Gold Studs
Gouden klaver oorbellen
€12,99
Lucky Gold Ring
Gouden klaver ring
€12,99
Lucky Klaver Necklace
Gouden klaver ketting
€14,99
Lucky Gold Bracelet
Gouden all over klaver armband
€14,99
Klaver Necklace
Roze klaver ketting
€14,99
Klaver Necklace
Groene klaver ketting
€14,99
Klaver Necklace
Grijze klaver ketting
€14,99
Klaver Bracelet
Roze klaver armband
€14,99
Klaver Bracelet
Witte klaver armband
€14,99
Klaver Bracelet
Zwarte klaver armband
€14,99
Een pink store met on-trend dameskleding en accessoires, geïnspireerd op de laatste catwalk trends en most wanted items op social media.
[split]
Musthaves by Eddy's
Onze Musthaves Girl kan altijd bij ons terecht voor on trend items, celebrity inspired looks, voor alledaagse musthaves maar ook voor show stopping outfits om de show te stelen op een feest! We've got it ALL, so we've got YOU!
[split]
Algemene Maatgids
Deze algemene maattabel helpt je met het vinden van de juiste maat. De maten zijn gebaseerd op bepaalde lichaamsafmetingen in cm.
Kleding
Bovenkleding, jassen
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Jurken
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Jeans, broeken en rokken
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jeans | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Schoenen
| 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 9 |
Voet | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,6 |























