Lauren Tracksuit - Blauw
€59,99
Lauren Tracksuit - Zwart
€59,99
Jolie Knit Top - Grijs
€29,99
Jolie Knit Top - Blauw
€29,99
Jolie Knit Top - Bruin
€29,99
Jolie Knit Top - Zwart
€29,99
Sam Tracksuit - Groen
€64,99
Sam Tracksuit - Rood
€64,99
Sam Tracksuit - Blauw
€64,99
Sam Tracksuit - Bruin
€64,99
Sanne Top - Paars
€29,99
Sanne Top - Blauw
€29,99
Sanne Top - Grijs
€29,99
Sanne Top - Bruin
€29,99
Longsleeve Checked New York - Rood
€34,99
Longsleeve Checked New York - Bruin
€34,99
Longsleeve Checked Marais - Beige
€34,99
Longsleeve Checked Marais - Rood
€34,99
Longsleeve Checked Marais - Blauw
€34,99
Longsleeve Checked Marais - Zwart
€34,99
Amber Mesh Top - Bruin
€24,99
Amber Mesh Top - Donkerbruin
€24,99
Katie Top - Bruin
€24,99
Sophie Jacket - Bruin
€74,99
Een pink store met on-trend dameskleding en accessoires, geïnspireerd op de laatste catwalk trends en most wanted items op social media.
[split]
Musthaves by Eddy's
Onze Musthaves Girl kan altijd bij ons terecht voor on trend items, celebrity inspired looks, voor alledaagse musthaves maar ook voor show stopping outfits om de show te stelen op een feest! We've got it ALL, so we've got YOU!
[split]
Algemene Maatgids
Deze algemene maattabel helpt je met het vinden van de juiste maat. De maten zijn gebaseerd op bepaalde lichaamsafmetingen in cm.
Kleding
Bovenkleding, jassen
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Jurken
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Jeans, broeken en rokken
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Jeans | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 |
Taille | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Heup | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Schoenen
| 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 9 |
Voet | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,6 |























